Produktų aprašymas
Karštai panardintas cinkuotas suvirintas plieninis vamzdis Gi Vamzdis / vamzdis
Gamybos technika:
Cinkuoto plieno besiūlis vamzdis
Suvirintas cinkuoto plieno vamzdis
Karštai{0}}Cinkuoto plieno vamzdis
Plieno klasė:
A53 gr. A, Gr B, A106 GR.A GR.B A333 GR1 GR3
Dydis:
Išorinis skersmuo: 1/8"–36" (10,3–914,4 mm)
Sienelės storis:1,2-80 mm
Ilgis:Atsitiktinis ilgis,SRL,DRL (4-14M)
Pabaiga:plando galai nusklembti galai
Paviršius:Plikas, juodas, švelniai alyvuotas, karštai cinkuotas, lako danga / antikorozinė alyva, apsauginės dangos, 3PE
Pakavimas:Nude, Plastikiniai / plieniniai kištukai abiejuose galuose, šešiakampiai ryšuliai iki . 2 000 kg su keliomis plieninėmis juostelėmis, dvi etiketės ant kiekvieno ryšulio, suvynioti į vandeniui atsparų popierių, PVC rankovė ir maišinė su keliomis plieninėmis juostelėmis, plastikiniai dangteliai
| ASTM A53 / A106 cheminiai komponentai ir mechaninės savybės | |||||||||||||
| Standartinis | Plieno klasė | Cheminiai komponentai | Mechaninė savybė | ||||||||||
| C | Mn | P | S | Cu | Ni | Kr | Mo | V | Tempimo stipris (Mpa) | Išeiga (Mpa) | Pailgėjimas (Mpa) | ||
| ASTM A53 | A | Mažesnis arba lygus 0,25 | Mažiau arba lygus 0,95 | Mažesnis arba lygus 0,05 | Mažesnis arba lygus 0,045 | Mažesnis arba lygus 0,40 | Mažesnis arba lygus 0,40 | Mažesnis arba lygus 0,40 | Mažesnis arba lygus 0,15 | Mažiau arba lygus 0,08 | Didesnis arba lygus 330 | Didesnis arba lygus 205 | Didesnis arba lygus 29,5 |
| B | Mažesnis arba lygus 0,30 | Mažesnis arba lygus 1,20 | Mažesnis arba lygus 0,05 | Mažesnis arba lygus 0,045 | Mažesnis arba lygus 0,40 | Mažesnis arba lygus 0,40 | Mažesnis arba lygus 0,40 | Mažesnis arba lygus 0,15 | Mažiau arba lygus 0,08 | Didesnis arba lygus 415 | Didesnis arba lygus 240 | Didesnis arba lygus 29,5 | |
| Standartinis | Plieno klasė | Cheminiai komponentai | Mechaninė savybė | ||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cu, Ni | Kr | Mo | V | Tempimo stipris (Mpa) | Išeiga (Mpa) | Pailgėjimas (Mpa) | ||
| ASTM A106 | B | Mažesnis arba lygus 0,30 | Didesnis arba lygus 0,10 | 0.29-1.06 | Mažiau arba lygus 0,035 | Mažiau arba lygus 0,035 | Mažesnis arba lygus 0,40 | Mažesnis arba lygus 0,40 | Mažesnis arba lygus 0,15 | Mažiau arba lygus 0,08 | Didesnis arba lygus 415 | Didesnis arba lygus 240 | Didesnis arba lygus 30 |
| C | Mažesnis arba lygus 0,35 | Didesnis arba lygus 0,10 | 0.29-1.06 | Mažiau arba lygus 0,035 | Mažiau arba lygus 0,035 | Mažesnis arba lygus 0,40 | Mažesnis arba lygus 0,40 | Mažesnis arba lygus 0,15 | Mažiau arba lygus 0,08 | Didesnis arba lygus 485 | Didesnis arba lygus 275 | Didesnis arba lygus 30 | |






Populiarus Žymos: aukščiausios kokybės karštai cinkuotas suvirintas plieninis vamzdis statybai, Kinijos aukščiausios kokybės karštai cinkuotas suvirintas plieninis vamzdis statybų gamintojams, tiekėjams, gamyklai


